Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Verweise auf das Dekret
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
Assenze mese/ Abwesenheit: Agosto/August | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 41.5 | |
C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 194.5 | |
D. Anzahl der Bediensteten | 102.0 | |
G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 1.9 | |
H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 9.1 | |
I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 11.0 |
Letzte Aktualisierung: 20.09.2024