Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Giugno/Juni | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 20.0 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 288.0 | |
| D. Numero dipendenti | 109.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 1.0 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 13.9 | |
| I. Media assenze complessive | 14.9 |
Ultimo aggiornamento: 29.07.2025







