Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Marzo/März | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 42.5 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 259.0 | |
| D. Numero dipendenti | 106.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 2.0 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 11.9 | |
| I. Media assenze complessive | 13.9 |
Ultimo aggiornamento: 29.04.2025







